DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 19:00:07 WITA, Total : 5.716 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 486/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639049 22955 0056321275 | KU3127NR | Yohanes Don Bosko | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 487/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639048 22955 0056321651 | KU2260NL | Naila | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 488/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639101 22955 0056321688 | KU5375GH | Paulas Talo | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 489/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639124 22955 0056321981 | KU2891NE | Ahmad Roffi | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 490/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639093 22955 0056322714 | KT2069SD | Sultan | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 491/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639108 22955 0056322845 | KU3529NG | Muh Rifqi | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 492/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639107 22955 0056322873 | KU4860NA | Seriwati | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 493/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639112 22955 0056322905 | KU3287NP | Kalyana | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 494/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639090 22955 0056322931 | KU6423GI | Abu | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 495/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639545 22955 0056322962 | KU2575ND | Kornelius | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 496/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639084 22955 0056322988 | KU3848NJ | Mahmud | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 497/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639085 22955 0056323006 | KU2110NQ | Mariani | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 498/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8638445 22955 0056323025 | KU3489NU | Kadimun | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 499/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639115 22955 0056323074 | KU2592ND | Mariana | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 500/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639113 22955 0056323316 | KU3606NN | Andika Prasetio | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 501/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639123 22955 0056323805 | KU3972NF | Suryanto | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 502/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639163 22955 0056323829 | KU2177NB | Marsuki | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 503/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639127 22955 0056323884 | KU3012 | Andi Adhe Setiawan | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 504/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639165 22955 0056339465 | KU2382NM | Halika | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 505/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639134 22955 0056345589 | KU2762NL | Usman | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
