DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 19:00:07 WITA, Total : 5.653 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 448/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639130 22955 0056200219 | KU2819NA | Syamsudin Keneng | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 449/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639509 22955 0056202606 | KU2043NA | Jainal | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 450/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639120 22955 0056203897 | KU2216NK | Theodora Sa Pang | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 451/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639109 22955 0056205614 | KU3797NY | Ardi | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 452/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639095 22955 0056206614 | KU3967NY | Syukur | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 453/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639110 22955 0056207820 | KU2210AB | Irma | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 454/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639117 22955 0056208323 | KU2572NW | Susanti | 29 Aug 2025 | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 455/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639086 22955 0056208404 | KU3360N | Lorisyanti | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 456/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639126 22955 0056208930 | KU2033NC | Herman | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 457/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639520 22955 0056210313 | KU3766NC | Muhammad Ridwansyah | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 458/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639122 22955 0056211570 | KU3211ND | Sigit Pranomo | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 459/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639062 22955 0056211897 | KU3728NK | Haerudin | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 460/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639047 22955 0056221629 | KU3613NU | Imran | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 461/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639026 22955 0056222217 | KU2367Z | Aras | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 462/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639119 22955 0056223956 | KU3792NI | Marsudin | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 463/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639082 22955 0056228165 | KU3173PO | Ruslan | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 464/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639079 22955 0056229193 | KU2822SA | Arjuna | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 465/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639068 22955 0056230242 | KU2947NL | Messy Kristina Br Sitanggang | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 466/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639518 22955 0056233309 | KT2835NT | Muhammad Gilang H. P | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 467/Pid.LL/2025/PN Nnk | E8639066 22955 0056264255 | KU3081NA | Sholeha | 29 Aug 2025 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
