INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 1/Pdt.G.S/2025/PN Nnk | 1.PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2.PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara |
1.Suip Padli 2.Suip Padli |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 07 Nov. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2025/PN Nnk | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 24 Okt. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 153.639.635,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
